Ceník za správu bytů
správa za jednotku a měsíc | 231,- Kč (vč. DPH) |
ceník platný od 1.1.2024
Ceník instalatérských a zámečnických prací – byty
Hodinová sazba instalatérských a zámečnických prací | Cena (v Kč) vč. DPH 15% | Zvýhodněná cena pro spravované objekty (sleva 15%) |
---|---|---|
Po – Pá, 6:30 – 15:00 | 588,00 | 500,00 |
mimo prac. dobu +20% | 705,00 | 600,00 |
sobota, neděle, svátky +50% | 1000,00 | 850,00 |
Doprava k zákazníkovi a zpět | ||
Slavičín | 17 Kč/km | ZDARMA |
mimo Slavičín | 17 Kč/km | 14 Kč/km |
ceník platný od 1.1.2024
Ceník instalatérských a zámečnických prací – nebytové prostory
Hodinová sazba instalatérských a zámečnických prací | Cena (v Kč) vč. DPH 15% | Zvýhodněná cena pro spravované objekty (sleva 15%) |
---|---|---|
Po – Pá, 6:30 – 15:00 | 635,00 | 540,00 |
mimo prac. dobu +20% | 762,00 | 648,00 |
sobota, neděle, svátky +50% | 1080,00 | 918,00 |
Doprava k zákazníkovi a zpět | ||
Slavičín | 18 Kč/km | ZDARMA |
mimo Slavičín | 18 Kč/km | 15 Kč/km |
ceník platný od 1.1.2024
Vodné a stočné
S účinností od 1.1.2024 upravuje Vodárna Zlín a.s. cenu vodného a stočného a to
vodné (v Kč/m3 vč. DPH) | 67.11 |
---|---|
stočné (v Kč/m3 vč. DPH) | 62.71 |
celkem (v Kč/m3 vč. DPH) | 129.82 |